| Articles | Descriptions | |||||
| La fibre optique | Catégorie | G652D | ||||
| Comptes | 6 | 8 | 12 | 24 | 48 | |
| Structure | / | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 | 1+6 |
| GDS | Matériel | PRF | ||||
| Tubes lâches | Matériel | PBT | ||||
| Comptes | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Fibres par tube | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| Remplisseur | Nombre | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Blocage de l'eau | Matériel | Fils et rubans bloquant l'eau | ||||
| Cordon de déchirure | Nombre | 1 pc | ||||
| Elément de force périphérique | Matériel | Fils d'aramide | ||||
| Gaine extérieure | Matériel | SUR | ||||
| colorant | Noir | |||||
| Épaisseur (mm) | Nominale 1,7 | |||||
| Diamètre du câble (mm) ±0,5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | |
| Poids ±10%KG/KM | 68 | 68 | 70 | 70 | 83 | |
| Traction maximale autorisée (MAT)(N) | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 2700 | |
| Portée (m) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | |
| Écraser (N/100mm) | Court terme | 1000 | ||||
| Plage de température applicable | Opération | -40 ℃ + 70 ℃ | ||||
| Installation | -20 ℃ + 60 ℃ | |||||
| Stockage et expédition | -40 ℃ + 70 ℃ | |||||
| Rayon de courbure | Opération | 15 fois le diamètre du câble | ||||
| Installation | 25 fois le diamètre du câble | |||||
